기수 | 신청 | 모집정원 | 진행일정 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
참여확정(2개월) | 현장평가 (1개월) |
종합평가 (1개월) |
결과 발표 | ||||
기본사항 확인 | 자체점검보고서 제출 및 참여 수수료 입금 | ||||||
1기 | 1.8 ~ 1.25 | 400 | 2.1 ~ 2.28 | 3.10 ~ 3.20 | 4월 | 5월 | 6월 |
2기 | 1.8 ~ 2.25 | 280 | 3.1 ~ 3.31 | 4.10 ~ 4.20 | 5월 | 6월 | 7월 |
3기 | 1.8 ~ 3.25 | 75 | 4.1 ~ 4.30 | 5.10 ~ 5.20 | 6월 | 7월 | 8월 |
4기 | 1.8 ~ 4.25 | 360 | 5.1 ~ 5.31 | 6.10 ~ 6.20 | 7월 | 8월 | 9월 |
5기 | 1.8 ~ 5.25 | 485 | 6.1 ~ 6.30 | 7.10 ~ 7.20 | 8월 | 9월 | 10월 |
6기 | 1.8 ~ 6.25 | 185 | 7.1 ~ 7.31 | 8.10 ~ 8.20 | 9월 | 10월 | 11월 |
7기 | 1.8 ~ 7.25 | 130 | 8.1 ~ 8.31 | 9.10 ~ 9.20 | 10월 | 11월 | 12월 |
8기 | 1.8 ~ 8.25 | 190 | 9.1 ~ 9.30 | 10.10 ~ 10.20 | 11월 | 12월 | '19.1월 |
9기 | 1.8 ~ 9.25 | 270 | 10.1 ~ 10.31 | 11.10 ~ 11.20 | 12월 | '19.1월 | '19.2월 |
10기 | 1.8 ~ 10.25 | 290 | 11.1 ~ 11.30 | 12.10 ~ 12.20 | '19.1월 | '19.2월 | '19.3월 |
기수 | 유효기간 | 대상 | 진행일정 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
신청 | 참여확정 | 현장평가 | 종합평가 | 결과발표 | ||||
기본사항 확인 | 자체점검 보고서제출 및 참여수수료 납부 | |||||||
1기 | '18.4월 | 2014. 신규인증 11기 | '17.11.20~11.25 | '17.12.1~12.31 | 1.10 ~ 1.20 | 2월 | 3월 | 4월 |
2014. 재인증 11기 | ||||||||
(재참여) 2014. 7기 | ||||||||
2기 | '18.5월 | 2014. 재인증 12기 | '17.12.20~12.25 | 1.1 ~ 1.31 | 2.10 ~ 2.20 | 4월초 | 4월 | 5월 |
(재참여) 2014. 8기 | ||||||||
3기 | '18.6월 | 2015. 신규인증 1기 | 1.20~1.25 | 2.1~2.29 | 3.10 ~ 3.20 | 4월 | 5월 | 6월 |
2015. 재인증 1기 | ||||||||
[재참여] 2014. 9기 | ||||||||
4기 | '18.7월 | 2015. 신규인증 2기 | 2.20~2.25 | 3.1~3.31 | 4.10 ~ 4.20 | 5월 | 6월 | 7월 |
2015. 재인증 2기 | ||||||||
(재참여) 2014. 10기 | ||||||||
5기 | '18.8월 | 2015. 신규인증 3기 | 3.20~3.25 | 4.1~4.30 | 5.10 ~ 5.20 | 6월 | 7월 | 8월 |
2015. 재인증 3기 | ||||||||
(재참여) 2014. 11기 | ||||||||
6기 | '18.9월 | 2015. 신규인증 4기 | 4.20~4.25 | 5.1~5.31 | 6.10 ~ 6.20 | 7월 | 8월 | 9월 |
2015. 재인증 4기 | ||||||||
7기 | '18.10월 | 2015. 신규인증 5기 | 5.2.~5.25 | 6.1~6.30 | 7.10 ~ 7.20 | 8월 | 9월 | 10월 |
2015. 재인증 5기 | ||||||||
(재참여) 2015. 1기 | ||||||||
8기 | '18.11월 | 2015. 신규인증 6기 | 6.20~6.25 | 7.1~7.31 | 8.10 ~ 8.20 | 9월 | 10월 | 11월 |
2015. 재인증 6기 | ||||||||
(재참여) 2015. 2기 | ||||||||
9기 | '18.12월 | 2015. 신규인증 7기 | 7.20~7.25 | 8.1~8.31 | 9.10 ~ 9.20 | 10월 | 11월 | 12월 |
2015. 재인증 7기 | ||||||||
(재참여) 2015. 3기 | ||||||||
10기 | '19.1월 | 2015. 신규인증 8기 | 8.20~8.25 | 9.1~9.30 | 10.10 ~ 10.20 | 11월 | 12월 | '19. 1월 |
2015. 재인증 8기 | ||||||||
(재참여) 2015. 4기 | ||||||||
11기 | '19.2월 | 2015. 신규인증 9기 | 9.20~9.25 | 10.1~10.31 | 11.10 ~ 11.20 | 12월 | '19. 1월 | '19. 2월 |
2015. 재인증 9기 | ||||||||
(재참여) 2015. 5기 | ||||||||
12기 | '19.3월 | 2015. 신규인증 10기 | 10.20~10.25 | 11.1~11.30 | 12.10~12.20 | '19. 1월 | '19. 2월 | '19. 3월 |
2015. 재인증 10기 | ||||||||
(재참여) 2015. 6기 |
구분 | 상반기 | 하반기 |
---|---|---|
제출대상 | 인증결과 통보시기가 1~6월인 어린이집 |
인증결과 통보시기가 7~12월인 어린이집 |
보고서 제출 시기 | 5.1. ~ 6.15. | 11.1. ~ 12.15. |
① 거짓 또는 부정한 방법으로 평가인증을 받은 경우
② 대표자 또는 원장이 영유아보육법을 위반하여 금고 이상의 형을 선고받고 그 형이 확정된 경우
③ 인증 후 영유아보육법 관련 행정처분을 받은 경우
※ 영유아보육법 제44조에 따른 시정 또는 변경명령을 받은 경우는 제외
④ 대표자, 원장 또는 보육교직원이 「아동복지법」 또는 「아동․청소년의 성보호에 관한 법률」을 위반한 경우
⑤ 인증 후 아래와 같이 주요 품질변동요인이 발생하거나 사후관리 절차를 준수하지 않는 경우에 해당되어 확인방문 실시 절차에 따라 평가를 실시한 결과, 인증 기준에 적합하지 않은 경우
* 해당 어린이집에서 연속하여 1년 이상 재직 중인 보육교직원(원장 또는 담임교사)이 대표자로 변경된 경우
** 2차 지표 적용 어린이집에 한함
※ 주민등록등본, 가족관계등록부(가족관계증명서, 혼인관계증명서), 제적등본 등
직계존비속 및 배우자 관계를 확인 가능한 서류(변경인가일로부터 1개월 이내 발급)도 함께 제출
구 분 | 확인방문자 파견 전 | 확인방문자 파견 이후 |
---|---|---|
환 불 | 100% | 0% |
※ 확인방문자 파견 전 참여포기는 확인방문 전일(영업일 기준) 오후 5시까지 확인방문 참여포기신청서를 제출한 것을 기준으로 함.
- 참여를 중단하는 어린이집은 어린이집지원시스템에서 「확인방문 참여포기신청서」를 작성하여 제출해야 한다.
※ 재인증 참여과정 중 기본사항 확인 시작일 부터 현장평가 이전에 확인방문 사유가 발생한 경우에는 현장평가와 확인방문의 중복실시를 방지하기 위하여 한국보육진흥원에서 조정 가능
※ 단, 대표자 변경에 따른 확인방문 미신청 또는 자체포기 하는 경우 인증종료일자는 확인방문 사유발생일 전 까지로 하며, 확인방문을 통해 인증유효기간 종료가 결정되는 경우 인증유효기간 종료일자는 확인방문 결과통보일로 함
항목 | 평정 | 평정기준 |
---|---|---|
총 정원 준수 | 준수 | 어린이집의 현원이 총 정원 이내인 경우 |
미준수 | 어린이집의 현원이 총 정원을 초과한 경우 | |
예‧결산서 및 회계서류 구비 |
준수 | 예산서와 결산서 및 회계서류가 구비되어 있는 경우 * 「영유아보육법」 시행규칙 제23조 [별표 8] 참조 |
미준수 | 예산서 또는 결산서가 없는 경우 회계서류가 전혀 없는 경우 * 「영유아보육법」 시행규칙 제23조 [별표 8] 참조 | |
안전사고에 대한 보험 (상해, 화재, 배상보험) 가입 |
준수 | 모든 영유아에 대한 상해보험과 어린이집에 대한 화재 및 배상보험에 가입되어 있는 경우 |
미준수 | 영유아 상해보험에 가입되지 않은 경우 화재보험 또는 배상보험에 가입되지 않은 경우 | |
영유아보육법 관련 행정처분 등 |
준수 | 참여확정 마감일까지 아래 행정처분이 종료되거나, 과징금 납부 또는 보조금 반환명령이 이행 완료될 예정인 경우 - 영유아보육법 제40조의 제2호, 제3호 - 영유아보육법 제45조, 제45조의2 - 영유아보육법 제46조 - 영유아보육법 제47조 - 영유아보육법 제48조 |
미준수 | 참여확정 마감일까지 아래 행정처분이 종료되거나, 과징금 납부 또는 보조금 반환명령이 이행될 수 없는 경우 - 영유아보육법 제40조의 제2호, 제3호 - 영유아보육법 제45조, 제45조의2 - 영유아보육법 제46조 - 영유아보육법 제47조 - 영유아보육법 제48조 | |
어린이집의 설치기준 | 준수 | 어린이집 내 영유아용 화장실, 목욕실, 조리실이 설치되어 있고, 보육실, 공동놀이실 등에 폐쇄회로 텔레비전이 설치되어 있는 경우 * 폐쇄회로 텔레비전의 경우 보호자 전원이 서면으로 동의하여 시·군·구청장에게 설치하지 않을 것으로 신고하거나, 네트워크 카메라를 설치한 경우 설치 면제 *「영유아보육법」 시행규칙 제9조 [별표 1]참조 |
미준수 | 어린이집 내 영유아용 화장실, 목욕실, 조리실이 설치되어 있지 않거나, 보육실, 공동놀이실 등에 폐쇄회로 텔레비전이 설치되어 있지 않은 경우 인가공간을 무단 적용하는 경우중 설치되지 않은 어린이집시설이 있는 경우 *「영유아보육법」 시행규칙 제9조 [별표 1]참조 | |
보육실의 설치기준 | 준수 | 인가정원 대비 보육실의 면적이 설치기준을 충족한 경우 * 영유아보육법 시행규칙 제9조 [별표 1] 참조 * 기존 어린이집시설(’05. 1. 29 이전 설치 신고된 어린이집시설)은 구법 적용 |
미준수 | 인가정원 대비 보육실의 면적이 설치기준 미만인 경우 인가공간을 무단 전용하는 경우 * 영유아보육법 시행규칙 제9조 [별표 1] 참조 | |
보육교직원 배치기준 | 준수 | 보육교직원 배치기준 중 일반기준을 모두 충족한 경우 * 영유아보육법 시행규칙 제10조 [별표 2] 참조 |
미준수 | 보육교직원 배치기준 중 일반기준을 충족하지 못한 경우 * 영유아보육법 시행규칙 제10조 [별표 2] 참조 | |
보육교직원의 정기 건강검진 |
준수 | 모든 보육교직원에 대하여 연 1회 건강검진을 실시한 경우 * 해당년도(또는 전년도) 기록 검토 |
미준수 | 건강검진에서 누락된 보육교직원이 있는 경우 | |
비상대피시설 설치 | 준수 | 비상시 각 층별로 양방향 대피가 가능한 대피시설을 구비한 경우 - 어린이집이 1층, 2층 이상인 경우 모두 포함 * 보육사업안내의 '바상재해대비시설 설치기준'에 맞게 설치되어 있는지 확인 |
미준수 | 비상시 각 층별로 양방향 대피가 가능한 대피시설을 구비하지 않은 경우 - 어린이집이 1층, 2층 이상인 경우 모두 포함 * 보육사업안내의 '바상재해대비시설 설치기준'에 맞게 설치되어 있는지 확인 |
구분 | 확인내용 | 결과반영 |
---|---|---|
운영정지* | 영유아보육법 제45조제1항제1호에 따라 3백만원 이상 보조금을 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 교부받거나 유용하여 6개월 이상의 운영정지 행정처분을 받은 경우 | 종합평가 시 차하위 등급 부여 |
영유아보육법 제45조제1항제3호에 따라 제44조에 따른 시정 또는 변경명령을 위반하여 6개월이상의 운영정지 행정처분을 받은 경우 | ||
영유아보육법 제45조제1항제4호에 따라 운영정지 이상의 행정처분을 받은 경우 | ||
영유아보육법 제45조제1항제5호에 따라 6개월 이상의 운영정지 행정처분을 받은 경우 | ||
과징금 처분* | 영유아보육법 제45조의2에 따라 제45조제1항제1호·제2호·제3호·제5호의 6개월 이상의 운영정지 행정처분에 갈음한 과징금을 부과 받은 경우 | |
영유아보육법 제45조의2에 따라 제45조제1항제4호의 운영정지 이상의 행정처분에 갈음한 과징금을 부과 받은 경우 | ||
보조금 반환명령* | 영유아보육법 제40조제2호 또는 제3호에 따라 3백만원 이상 보조금의 반환명령을 받은 경우 | |
원장 자격정지 또는 자격취소* |
영유아보육법 제46조에 따른 자격정지 6개월 이상인 경우 | |
영유아보육법 제48조에 따른 자격취소 | ||
보육교사 자격정지 또는 자격취소* |
영유아보육법 제47조에 따른 자격정지 6개월 이상인 경우 | |
영유아보육법 제48조에 따른 자격취소 | ||
식품위생법 위반* | 식품위생법 제94조제1항제1호 또는 제2호, 제95조제1호 또는 제4호, 제97조제1호 또는 제2호를 위반하여 징역 또는 벌금형을 받은 경우 | |
아동복지법 등 위반* | 아동복지법 제17조를 위반하거나, 아동·청소년의 성보호에 관한 법률 제2조제2호의 아동·청소년대상 성범죄 또는 제2조제3호의 아동·청소년대상 성폭력범죄를 저지른 경우 |
평가영역(항목수) | 평가지표 | 평가항목수(평가요소수) |
---|---|---|
보육과정 및 상호작용(31) |
1-1. 보육 계획 수립 및 실행 | 4 |
1-2. 일과 운영 | 5 | |
1-3. 교수-학습방법 및 놀이지원 | 6 | |
1-4. 교사-영유아 상호작용 | 6 | |
1-5. 영유아 간 상호작용 시 교사 역할 | 4 | |
1-6. 평가 | 4 | |
1-7. 일상생활 | 2 | |
2. 보육환경 및 운영관리(19) |
2-1. 실내 공간 구성 | 5 |
2-2. 실외 공간 구성 | 3 | |
2-3. 기관 운영 | 4 | |
2-4. 가정 및 지역사회와의 연계 | 5 | |
2-5. 어린이집 이용 보장 | 2 | |
3. 건강·안전(15) | 3-1. 실내외 공간의 청결 및 안전 | 4(14) |
3-2. 급·간식 | 3(16) | |
3-3. 건강 증진을 위한 교육 및 관리 | 3(9) | |
3-4. 등·하원의 안전 | 2(8) | |
3-5. 안전교육 및 사고 대책 | 3(9) | |
4. 교직원(14) | 4-1. 원장의 리더십 | 4 |
4-2. 교직원의 근무환경 | 3 | |
4-3. 교직원의 처우와 복지 | 3 | |
4-4. 교직원의 전문성 제고 | 4 |