4/18 ¶Òµü ¸ñ°ø¼Ò-'³ª¹«Àï¹Ý' | |||
---|---|---|---|
Àå¼Ò | ºÎ¸²¾ÆÀÌ·¯ºê¸¾Ä«Æä ±³À°½Ç | ||
°»ç | ÀÓ½ÂÈñ °»ç | ||
ÇÁ·Î±×·¥ ³¯Â¥ | 2020-04-18(Åä) | ||
ÇÁ·Î±×·¥ ±â°£ | 2020-04-18(Åä) 10½Ã30ºÐ ~ 2020-04-18(Åä) 11½Ã30ºÐ | ||
½Åû±â°£ | 2020-03-30(¿ù) 10½Ã ~ 2020-04-01(¼ö) 18½Ã | ||
ºñ¿ë | 10,000¿ø | ||
°èÁ¾ȳ» | ±³À° ´çÀÏ¿¡ ÇöÀå ³³ºÎ ¹Ù¶ø´Ï´Ù. | ||
¹®ÀÇ | |||
Á¢¼ö´ë»ó | ºÎ¸ð, ÀÏ¹Ý | Á¤¿ø | 9¸í (½Åû: 0) |
±âŸ»çÇ× | *Äڷγª19·Î ÀÎÇØ ¿¬±â ¶Ç´Â Ãë¼Ò µÉ ¼ö ÀÖÀ½ |
||
÷ºÎÆÄÀÏ | |||
|
¡Ø ÇÁ·Î±×·¥À» ½ÅûÇÏ·Á¸é ½ÅûÇϱâ¹öÆ°À» Ŭ¸¯ÇÑ ÈÄ ½Åû¼¸¦ ÀÛ¼ºÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.