¿µÀ¯¾Æ ±³Àç ±³±¸ ¹è´Þ ¼ºñ½º 2Â÷ Á¢¼ö B¼¼Æ® (À¯¾Æ-24~47°³¿ù ¸ðÁý) | |||
---|---|---|---|
Àå¼Ò | °¡Á¤(±³±¸Åùè¹è¼Û) | ||
°»ç | ³îÀÌÁöµµ»ç(°æ±âºÏºÎÀ°¾ÆÁ¾ÇÕÁö¿ø¼¾ÅÍ Á¦°ø) | ||
ÇÁ·Î±×·¥ ³¯Â¥ | 2024-11-27(¼ö) | ||
ÇÁ·Î±×·¥ ±â°£ | 2024-11-27(¼ö) 10½Ã00ºÐ ~ 2024-11-29(±Ý) 18½Ã00ºÐ | ||
½Åû±â°£ | 2024-11-18(¿ù) 10½Ã ~ 2024-11-20(¼ö) 18½Ã | ||
ºñ¿ë | ¹«·á | ||
°èÁ¾ȳ» | |||
¹®ÀÇ | 070 4012 1783 | ||
Á¢¼ö´ë»ó | ºÎ¸ð, ÀÏ¹Ý | Á¤¿ø | 25¸í (½Åû: 25) |
±âŸ»çÇ× | ¢ºÁö¿ø³»¿ë:±³Àç±³±¸(A¼¼Æ®:¸ð¾çÀÚ¼®+ȯ°æÁ¨°¡) -±³À硤±³±¸»ç¿ë¹ý ¿µ»ó ¹× ¾çÀ°ÀÚ ´ë»ó ³îÀÌÁö¿ø ¿µ»óÁ¦°ø ¢ºÁö¿ø´ë»ó: °ü³» ¿µÀ¯¾Æ(24~47°³¿ù: 2020.11.28.~2022.11.27)¸¦ µÐ 23°¡Á¤ ¢º½Åû½Ã À¯ÀÇ»çÇ× -A¼¼Æ®, B¼¼Æ® Áß Åà 1 -ȨÆäÀÌÁö ½Åû°ú ±¸±ÛÆû ½Åû¼(½Åû ¿Ï·á ÈÄ ¹®ÀÚ ¹ß¼Û) ±îÁö Á¦ÃâµÇ¾ß ½ÅûÀÌ ¿Ï·áµË´Ï´Ù. -11/21(¸ñ)±îÁö ÁÖ¼Ò°¡ ±âÀç µÈ ½Åû¼°¡ µµÂøÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸é ½ÅûÀº Ãë¼ÒµÇ¸ç ´ë±âÀÚ¿¡°Ô ±âȸ°¡ ÁÖ¾îÁý´Ï´Ù. ²À È®ÀÎÇØÁÖ¼¼¿ä. *1°¡Á¤ ´ç 1ȸ¸¸ ½Åû °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.(°¡Á¤¿¡ ¿µ¾Æ, À¯¾Æ ÇÔ²² À־ 1ȸ¸¸ ½Åû °¡´É) ±³À硤±³±¸¹èºÎÀÏ: 2024. 11. 27.(¼ö)ºÎÅÍ Åùè¹ß¼Û |
||
÷ºÎÆÄÀÏ | |||
|
¡Ø ÇÁ·Î±×·¥À» ½ÅûÇÏ·Á¸é ½ÅûÇϱâ¹öÆ°À» Ŭ¸¯ÇÑ ÈÄ ½Åû¼¸¦ ÀÛ¼ºÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.